項目 | 年利率 |
---|---|
一、短期貸款 | |
六個月以內(含六個月) | 4.35 |
六個月至一年(含一年) | 4.35 |
二、中長期貸款 | |
一至三年(含三年) | 4.75 |
三至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
三、貼現 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
四、個人住房公積金貸款 | |
五年(含)以下 | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
注:2020年最新貸款基準利率
年限 | 利率 | 等額本息還款 | 等額本金還款 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年利率% | 月利率‰ | 月還款額 | 利息合計 | 首月還款額 | 月遞減額 | 利息合計 | |
1 | 4.75 | 5.13 | 861.35 | 336.25 | 884.58 | 4.27 | 333.13 |
2 | 4.75 | 4.75 | 443.88 | 653.18 | 467.92 | 2.14 | 640.63 |
3 | 4.75 | 5.13 | 304.90 | 976.38 | 329.03 | 1.43 | 948.13 |
4 | 4.75 | 5.33 | 236.69 | 1361.05 | 261.67 | 1.11 | 1306.67 |
5 | 4.75 | 5.33 | 195.19 | 1711.61 | 220.00 | 0.89 | 1626.67 |
6 | 4.90 | 5.46 | 168.34 | 2120.30 | 193.47 | 0.76 | 1992.29 |
7 | 4.90 | 5.46 | 148.74 | 2493.87 | 173.63 | 0.75 | 2319.79 |
8 | 4.90 | 5.46 | 134.11 | 2874.43 | 158.75 | 0.57 | 2647.29 |
9 | 4.90 | 5.46 | 122.80 | 3261.92 | 147.18 | 0.51 | 2974.79 |
10 | 4.90 | 5.46 | 113.80 | 3656.31 | 137.92 | 0.46 | 3302.29 |
11 | 4.90 | 5.46 | 106.50 | 4057.52 | 130.34 | 0.41 | 3629.79 |
12 | 4.90 | 5.46 | 100.45 | 4465.51 | 124.03 | 0.38 | 3957.29 |
13 | 4.90 | 5.46 | 95.39 | 4880.21 | 118.69 | 0.35 | 4284.79 |
14 | 4.90 | 5.46 | 91.08 | 5301.55 | 114.11 | 0.33 | 4612.29 |
15 | 4.90 | 5.46 | 87.39 | 5729.45 | 110.14 | 0.30 | 4939.79 |
16 | 4.90 | 5.46 | 84.19 | 6163.83 | 106.67 | 0.29 | 5267.29 |
17 | 4.90 | 5.46 | 81.40 | 6604.42 | 103.60 | 0.26 | 5594.79 |
18 | 4.90 | 5.46 | 78.94 | 7051.71 | 100.88 | 0.25 | 5922.29 |
19 | 4.90 | 5.46 | 76.78 | 7505.03 | 98.44 | 0.24 | 6249.79 |
20 | 4.90 | 5.46 | 74.85 | 7964.47 | 96.25 | 0.23 | 6577.29 |
21 | 4.90 | 5.46 | 73.13 | 8429.94 | 94.27 | 0.22 | 6904.79 |
22 | 4.90 | 5.46 | 71.60 | 8901.34 | 92.46 | 0.20 | 7232.29 |
23 | 4.90 | 5.46 | 70.21 | 9378.56 | 90.82 | 0.20 | 7559.79 |
24 | 4.90 | 5.46 | 68.96 | 9861.50 | 89.31 | 0.19 | 7887.29 |
25 | 4.90 | 5.46 | 67.83 | 10350.04 | 87.92 | 0.19 | 8214.79 |
26 | 4.90 | 5.46 | 66.81 | 10844.09 | 86.63 | 0.17 | 8542.29 |
27 | 4.90 | 5.46 | 65.88 | 11343.51 | 85.45 | 0.17 | 8869.79 |
28 | 4.90 | 5.46 | 65.02 | 11848.21 | 84.35 | 0.17 | 9197.29 |
29 | 4.90 | 5.46 | 64.25 | 12358.06 | 83.32 | 0.16 | 9524.79 |
30 | 4.90 | 5.46 | 63.54 | 12872.95 | 82.36 | 0.15 | 9852.29 |
注:此表依照國家基準利率計算得出,各地區及銀行可在此利率基礎上自行調整。
年限 | 利率 | 等額本息還款 | 等額本金還款 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年利率% | 月利率‰ | 月還款額 | 利息合計 | 首月還款額 | 月遞減額 | 利息合計 | |
1 | 2.75 | 3.33 | 851.50 | 217.99 | 866.67 | 2.76 | 216.67 |
2 | 3.75 | 3.33 | 434.25 | 421.98 | 450.00 | 1.39 | 416.67 |
3 | 2.75 | 3.33 | 295.24 | 628.63 | 311.11 | 0.92 | 616.67 |
4 | 2.75 | 3.33 | 225.79 | 837.95 | 241.67 | 0.70 | 816.67 |
5 | 2.75 | 3.33 | 184.17 | 1049.91 | 200.00 | 0.56 | 1016.67 |
6 | 3.25 | 2.75 | 158.74 | 1429.30 | 176.39 | 0.52 | 1368.75 |
7 | 3.25 | 2.75 | 139.00 | 1676.14 | 156.55 | 0.45 | 1593.75 |
8 | 3.25 | 2.75 | 124.23 | 1926.31 | 141.67 | 0.39 | 1818.75 |
9 | 3.25 | 2.75 | 112.78 | 2179.80 | 130.09 | 0.34 | 2043.75 |
10 | 3.25 | 2.75 | 103.64 | 2436.61 | 120.83 | 0.31 | 2268.75 |
11 | 3.25 | 2.75 | 96.19 | 2696.72 | 113.26 | 0.29 | 2493.75 |
12 | 3.25 | 2.75 | 90.00 | 2960.12 | 106.94 | 0.26 | 2718.75 |
13 | 3.25 | 2.75 | 84.79 | 3226.79 | 101.60 | 0.24 | 2943.75 |
14 | 3.25 | 2.75 | 80.34 | 3496.71 | 97.02 | 0.22 | 3168.75 |
15 | 3.25 | 2.75 | 76.50 | 3769.88 | 93.06 | 0.21 | 3393.75 |
16 | 3.25 | 2.75 | 73.16 | 4046.26 | 89.58 | 0.19 | 3618.75 |
17 | 3.25 | 2.75 | 70.22 | 4325.85 | 86.52 | 0.18 | 3843.75 |
18 | 3.25 | 2.75 | 67.63 | 4608.61 | 83.80 | 0.18 | 4068.75 |
19 | 3.25 | 2.75 | 65.33 | 4894.53 | 81.36 | 0.16 | 4293.75 |
20 | 3.25 | 2.75 | 63.26 | 5183.59 | 79.17 | 0.16 | 4518.75 |
21 | 3.25 | 2.75 | 61.41 | 5475.75 | 77.18 | 0.15 | 4743.75 |
22 | 3.25 | 2.75 | 59.74 | 5770.99 | 75.38 | 0.14 | 4968.75 |
23 | 3.25 | 2.75 | 58.22 | 6069.30 | 73.73 | 0.13 | 5193.75 |
24 | 3.25 | 2.75 | 56.84 | 6370.64 | 72.22 | 0.13 | 5418.75 |
25 | 3.25 | 2.75 | 55.58 | 6674.97 | 70.83 | 0.12 | 5643.75 |
26 | 3.25 | 2.75 | 54.43 | 6982.29 | 69.55 | 0.12 | 5868.75 |
27 | 3.25 | 2.75 | 53.37 | 7292.54 | 68.36 | 0.11 | 6093.75 |
28 | 3.25 | 2.75 | 52.40 | 7605.71 | 67.26 | 0.11 | 6318.75 |
29 | 3.25 | 2.75 | 51.50 | 7921.77 | 66.24 | 0.11 | 6543.75 |
30 | 3.25 | 2.75 | 50.67 | 8240.67 | 65.28 | 0.11 | 6768.75 |
注:此表依照國家基準利率計算得出,各地區及銀行可在此利率基礎上自行調整。